 | 球隊 | P | Pts | GD | | 車路士 | 3 | 7 | 5 | | 利物浦 | 3 | 7 | 2 | | 曼城 | 3 | 6 | 4 | | 阿仙奴 | 3 | 6 | 3 | | 韋斯咸 | 3 | 6 | 1 | | 米杜士堡 | 3 | 6 | 1 |
|
 |
| 球隊 | P | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 車路士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| 利物浦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 曼城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 阿仙奴 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 韋斯咸 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 米杜士堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 阿士東維拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 保頓 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 曼聯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 布力般流浪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| 紐卡素 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 候城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | -4 |
| 韋根 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 富咸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 史篤城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | -2 |
| 樸茨茅夫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| 愛華頓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | -3 |
| 新特蘭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 |
| 熱刺 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 |
| 西布朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| | P | ︰比賽場數 | | W | ︰勝出 | | D | ︰賽和 | | L | ︰落敗 | | F | ︰入球 | | A | ︰失球 | | Pts | ︰積分 | | GD | ︰得失球 | |
 |
| © All contents copyright 2003-2007, U-SOCCER Media Limited. All rights reserved. |
ϥα
|
|
|